Fitness jahodová

Popis
- Extrudovaný výrobok - cereálna tyčinka s kúskami jahôd
- Iba 90 kcal v v jednej cereálnej tyčinke!
- Balenie: 23,5 g
Zloženie
Cereálie 51,3 % (celozrnná pšenica 31,2 %, ryža 20,1 %), cukor, glukózový sirup, sirup z invertného cukru, sladový výťažok z jačmeňa, rastlinný olej, zvlhčovadlo (glycerol), sušené jahody 4 %, jedlá soľ, aróma, emulgátor (sójový lecitín), regulátory kyslosti (fosforečnan sodný, kyselina citrónová), antioxidant (zmesné tokoferoly), vitamíny a minerálne látky (pozri tabuľku).
Môže obsahovať stopy arašidov a orechov.
Nutričné údaje
| Fitness jahoda | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1 614 kJ / 381 kcal |
| Bielkoviny | 5,5 g |
| Sacharidy - cukry | 69,5 g 25,3 g |
| Tuky - nasýtené | 7,1 g 3,3 g |
| Vláknina | 4,0 g |
| Sodík | 0,4 g |
Vitamíny a minerálne látky
| 100 g | % ODD | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 | 0,64 mg | 46 % |
| Vitamín B2 | 0,82 mg | 51 % |
| Niacín | 9,32 mg | 52 % |
| Vitamín B6 | 0,82 mg | 41 % |
| Kys. listová | 117 µg | 58 % |
| Vitamín B12 | 1,46 µg | 146 % |
| Kys. pantothenová | 3,5 mg | 58 % |
| Vápnik | 800,0 mg | 100 % |
| Železo | 7,0 mg | 50 % |
% ODD = denná odporúčaná dávka





























