Fitness

Popis
- cereálne lupienky s vitamínmi a minerálnymi látkami
- balenie: 250 g, 500 g
- denná porcia + 125 ml odtučneného mlieka obsahuje len 0,5 g tuku
Zloženie
Celozrnná pšeničná múka (45 %), ryžová múka (41 %), cukor, čiastočne invertovaný cukrový sirup, sladový výťažok, jedlá soľ, glukózový sirup, regulátor kyslosti (fosforečnan sodný), antioxidanty (zmes tokoferolov), vitamíny a minerálne látky (pozri tabuľka).
Výrobok môže obsahovať stopy mandlí, arašidov, orechov a mlieka.
Nutričné údaje
| FITNESS čisté lupienky | 100 g | 30 g + 125 ml polotučného mlieka |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 541 kJ / 363 kcal | 647 kJ / 152 kcal |
| Bielkoviny | 8,0 g | 6,8 g |
| Sacharidy - cukry | 79,8 g 17,1 g |
30,3 g 11,3 g |
| Tuky - nasýtené | 1,3 g 0,4 g |
0,5 g 0,1 g |
| Vláknina | 5,1 g | 1,5 g |
| Sodík | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamíny a minerálne látky
| | | % ODD | | % ODD |
|---|---|---|---|---|
| Vápnik | 500,0 mg | 60 | 303,0 mg | 35 |
| Vitamín E | 17,0 mg | 170 | 5,1 mg | 50 |
| Vitamín C (min.) | 102,0 mg | 170 | 30,0 mg | 50 |
| Vitamín B1 (thiamín) | 2,4 mg | 170 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 2,7 mg | 170 | 1,0 mg | 60 |
| ,Niacín | 31,0 mg | 170 | 9,4 mg | 50 |
| Vitamín B6 | 3,4 mg | 170 | 1,0 mg | 50 |
| Kys. listová | 340,0 µg | 170 | 108,0 µg | 50 |
| Vitamín B12 | 1,7 µg | 170 | 0,8 µg | 80 |
| Kys. pantothenová | 10,0 mg | 170 | 3,4 mg | 55 |
| Fosfor | 170,0 mg | 20 | 176,0 mg | 20 |
| Železo | 11,9 mg | 85 | 3,6 mg | 25 |
| Magnézium | 50,0 mg | 15 | 33,0 mg | 10 |
% ODD = denná odporúčaná dávka. Uschovajte v chlade a suchu. Extrudovaný výrobok.





























