Fitness Fruits

Popis
- cereálne lupienky s ovocím
- 8 vitamínov, minerálne látky, vápnik, vláknina 4,8 %
- balenie: 250 g, 450 g
- denná porcia + 125 ml odtučneného mlieka obsahuje len 0,9 g tuku
Zloženie
Celozrnná pšeničná múka (30,2 %), ryža (27,5 %), sušené ovocie (25,6 %) – hrozienka, sultánky, ananás, papája, kokos, brusnice, jablko (chemická konzervačná látka: oxid síričitý), cukor, sirup z invertného cukru, sladový výťažok z jačmeňa, jedlá soľ, glukózový sirup, regulátor kyslosti (fosforečnan sodný), antioxidanty (zmes tokoferolov), vitamíny a minerálne látky (pozri tabuľku).
Výrobok môže obsahovať stopy mandlí, arašidov, orechov a mlieka.
Nutričné údaje
| FITNESS & Fruits | 100 g | 40 g + 125 ml polotučného mlieka |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 497 kJ / 353 kcal | 784 kJ / 185 kcal |
| Bielkoviny | 6,0 g | 6,8 g |
| Sacharidy - cukry | 77,4 g 35,3 g |
37,4 g 20,3 g |
| Tuky - nasýtené | 2,1 g 1,3 g |
0,9 g 0,5 g |
| Vláknina | 4,8 g | 1,9 g |
| Sodík | 0,4 g | 0,2 g |
Vitamíny a minerálne látky
| | | % ODD | | % ODD |
|---|---|---|---|---|
| Vápnik | 360,0 mg | 45 | 280,0 mg | 35 |
| Vitamín E | 13,0 mg | 130 | 5,1 mg | 50 |
| Vitamín B1 (tiamín) | 1,8 mg | 130 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 2,1 mg | 130 | 1,0 mg | 60 |
| Niacín | 23,0 mg | 130 | 9,4 mg | 50 |
| Vitamín B6 | 2,6 mg | 130 | 1,0 mg | 50 |
| Kys. listová | 260,0 µg | 130 | 108,0 µg | 50 |
| Vitamín B12 | 1,3µg | 130 | 0,8 µg | 80 |
| Kys. pantothenová | 7,8 mg | 130 | 3,4 mg | 55 |
| Fosfor | 120,0 mg | 15 | 173,0 mg | 20 |
| Železo | 8,4 mg | 60 | 3,4 mg | 20 |
% ODD = denná odporúčaná dávka. Uschovajte v chlade a suchu. Extrudovaný výrobok.





























