Corn Flakes

Popis
- chrumkavé kukuričné lupienky s obsahom ôsmich vitamínov a železa
- balenie: 500 g
Zloženie
Kukuričná kurpica (98,2 %), cukor, jedlá soľ, dextróza, sladový výťažok z jačmeňa, regulátor kyslosti (fosforečnan sodný), vitamíny (pozri tabuľku).
Výrobok môže obsahovať stopy mlieka, sóje, arašidov a orechov.
Nutričné údaje
| Corn flakes cereálie | 100 g | 30 g + 125 ml polotučného mlieka |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 596 kJ / 376 kcal | 733 kJ / 173 kcal |
| Bielkoviny | 7,3 g | 6,5 g |
| Sacharidy - cukry | 83,4 g 8,8 g |
31,2 g 8,5 g |
| Tuky - nasýtené | 1,5 g 0,7 g |
2,5 g 1,4 g |
| Vláknina | 3,0 g | 0,9 g |
| Sodík | 0,8 g | 0,3 g |
Vitamíny a minerálne látky
| | | % ODD | | % ODD |
|---|---|---|---|---|
| Vitamín C (min.) | 51 mg | 170 | 17,5 mg | 50 |
| Vitamín B1 | 1,2 mg | 85 | 0,4 mg | 25 |
| Vitamín B2 | 1,4 mg | 85 | 0,6 mg | 35 |
| Niacín | 15,3 mg | 85 | 4,7 mg | 25 |
| Vitamín B6 | 1,7 mg | 85 | 0,5 mg | 25 |
| Kys. listová | 170,0 µg | 85 | 51,0 µg | 25 |
| Vitamín B12 | 0,85 µg | 85 | 0,75 µg | 75 |
| Kys. pantothenová | 5,1 mg | 85 | 1,9 mg | 30 |
| Železo | 11,9 mg | 85 | 3,6 mg | 25 |
% ODD = denná odporúčaná dávka. Uschovajte v chlade a suchu. Extrudovaný výrobok.





























