Chocapic

Popis
- extrudované obilné lupienky s kakaom
- 8 vitamínov, minerály, vápnik
- určené pre deti
- cereálie možno zakúpiť v balení: 250 g, 500 g
- na trhu aj ako cereálna tyčinka Chocapic 25 g
- ústrednou postavičkou pes Pico
Zloženie
Cereálie 56,8 % (pšeničná múka celozrnná 31,9 %, pšeničná múka), cukor, kakaový prášok 8,6 %, dextróza, sladový výťažok z jačmeňa, rastlinný olej, emulgátor (sójový lecitín), jedlá soľ, arómy, vitamíny a minerálne látky (pozri tabul’ku).
Môže obsahovať stopy arašidov a orechov.
Nutričné údaje
| Chocapic Cereálie | 100 g | 30 g + 125 ml polotučného mlieka |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 616 kJ / 382 kcal | 739 kJ / 175 kcal |
| Bielkoviny | 8,4 g | 6,8 g |
| Sacharidy - cukry | 76 g 37 g |
29 g 17 g |
| Tuky - nasýtené | 4,8 g 2,0 g |
3,5 g 1,8 g |
| Vláknina | 1,8 g | 5,9 g |
| Sodík | 0,1 g | 0,1 g |
Vitamíny a minerálne látky
| | | % ODD | | % ODD |
|---|---|---|---|---|
| Vápnik | 267,0 mg | 30 | 230,0 mg | 25 |
| Vitamín C (min.) | 51,0 mg | 85 | 17,5 mg | 25 |
| Vitamín B1 | 1,2 mg | 85 | 0,4 mg | 25 |
| Vitamín B2 | 1,4 mg | 85 | 0,6 mg | 35 |
| Niacín | 15,3 mg | 85 | 4,7 mg | 25 |
| Vitamín B6 | 1,7 mg | 85 | 0,5 mg | 25 |
| Kys. listová | 170,0 µg | 85 | 51,0 µg | 25 |
| Vitamín B12 | 0,85 µg | 85 | 0,75 µg | 75 |
| Kys. pantothenová | 5,1 mg | 85 | 1,9 mg | 30 |
| Železo | 11,9 mg | 85 | 3,6 mg | 25 |
% ODD = denná odporúčaná dávka. Uschovajte v chlade a suchu. Extrudovaný výrobok.





























